Master Schedule
Eastbound Master Schedule
A Service | AL1 Service | AL2 Service | AL3 Service |
---|---|---|---|
New York PNCT & FAPS Wed-Thu | Norfolk-NIT Mon-Tue | New York Tue-Wed | Houston Fri-Sun |
Baltimore Fri-Sat | New York Fri-Sat | Charleston Sat-Sun | Norfolk-NIT˄ Mon-Tue |
Norfolk-NIT Sun-Sun | Halifax Mon-Mon | LeHavre Sat-Sun | Antwerp Thu-Fri |
New York PNCT Mon-Tue | Rotterdam Wed-Thu | London Gateway Mon-Mon | Hamburg Sat-Sun |
Halifax Wed-Thu | Hamburg* Sun-Mon | Rotterdam Tue-Wed | London Gateway Tue-Tue |
Liverpool Wed-Thu | Antwerp Wed-Thu | Hamburg Thu-Fri | |
Antwerp Wed-Thu | London Gateway* Fri-Fri | ||
Hamburg Sun-Mon | |||
Goteborg˄˄ Mon-Mon | |||
Belfast˄˄ Thu-Thu | |||
Dublin˄˄ Fri-Fri | |||
* Service is Easttbound only.
˄ Access by special request.
˄˄Container Service via dedicated weekly feeder vessel.
Westbound Master Schedule
A Service | AL1 Service | AL2 Service | AL3 Service |
---|---|---|---|
Hamburg Sun-Mon | Rotterdam Wed-Thu | LeHavre Sat-Sun | Antwerp Thu-Fri |
Goteborg˄˄ Mon-Mon | Hamburg Sun-Mon | London Gateway Mon-Mon | Hamburg Sat-Sun |
Antwerp Wed-Thu | Antwerp Wed-Thu | Rotterdam Tue-Wed | London Gateway Tue-Tue |
Liverpool Sat-Sun | London Gateway˄ Fri-Fri | Hamburg Thu-Fri | Charleston** Fri-Sat |
Belfast˄˄ Thu-Thu | Norfolk-NIT Mon-Tue | New York Tue-Wed | Houston Fri-Sun |
Dublin˄˄ Fri-Fri | New York Fri-Sat | Charleston Sat-Sun | |
Halifax Mon-Mon | Halifax Mon-Mon | ||
New York PNCT & FAPS Wed-Thu | |||
Baltimore Fri-Sat | |||
Norfolk-NIT Sun-Sun |
** Service is Westbound only.
˄ Access by special request.
˄˄Container Service via dedicated weekly feeder vessel.